PARQUE FOTOVOLTAICO
PINOSO – 5,251 MWp
- Venta del 90% sociedad vehículo tenedora del activo fotovoltaico y permisos.
- Heliades Fotovoltaica 1 S.L
- Precio de venta: 4.489.605 €
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
“FV Pinoso” DE 5,251 MWp
LOCALIZACIÓN | Pinoso | |
ALICANTE | ||
POTENCIA (KW) | Pico | 5,251 MWp |
Nominal | 5 ,00 MWn | |
SUP. OCUPADA | M2 | 11.4135 |
PANELES | Número | 6.384 |
Modelo | RSM1132-8-705 | |
Fabricante | RISEN ENERGY O SIMILAR | |
Potencia | 705 Wp | |
INVERSOR | Número | 14 |
Modelo | SG350HX-20A | |
Fabricante | SUNGROW O SIMILAR | |
Potencia | 350 MWn | |
SEGUIDOR SOLAR | Tipo | Norte a Sur a un eje. PVH o Similar |
TRANSFORMADOR | Número | 1 |
Potencia | 1000 KVA | |
R.T. | 20/0,645 KV | |
CASETA COMUNICACIÓN | Número | 1 |
Superficie | 4 m2 |
GARANTÍAS EQUIPOS
Equipo | Fabricante | Vencimiento garantías |
Inversor | SUNGROW O SIMILAR | 5 AÑOS |
Estructura | PVH O SIMILAR | 10 AÑOS |
Módulos | RISEN SOLAR O SIMILAR | 20 AÑOS |
OPEX
OM (€) Total | 44.633,50 € |
Seguro (€/Mwp) | 1.200,00 € |
Seguro (€) | 6.301,20 € |
Alquiler terreno (€) | 20.829,64 € |
Impuesto bienes inmuebles (IBI) | 9.000,00 € |
Energía consumida | 6.000,00 € |
Contrato de Asset | 8.000,00 € |
Impuesto Eléctrico (7%) | 48.978,70 € |
(Peaje 0,015ct€/kWh) | 1.560,86 € |
Agente de mercado | 13.455,69 € |
Total | 157.759,59 € |
PSP
PPA VENTA DE ENERGÍA
Concepto | Producto negociable | Volumen | Fecha inicio / Fecha fin | Precio PSP (€/MWh) |
PSP | 2025 | 100% | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 65,00 € |
PSP | 2026 | 100% | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 60,00 € |
PSP | 2027 | 100% | 01/01/2027 - 31/12/2027 | 55,00 € |
cONTACTA CON NOSOTROS EN Zaragoza